- 中粮总体旗下各上市公司2017年5月15日-5月19日收盘情景如下:
5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 中粮控股(喷香香港)
06063.71 3.69 3.64 3.57 3.52 中国食物(喷香香港)
05062.93 2.91 2.92 2.85 2.86 中粮包拆(喷香香港)
09064.12 4.10 4.04 3.99 4.00 中粮天产
0000317.28 7.28 7.35 7.26 7.32 中粮糖业
6007379.24 9.36 9.30 9.17 9.25 中粮去世化
00093010.90 11.13 11.15 10.87 10.86 受牛乳业(喷香香港)
0231915.08 15.04 15.36 15.26 15.34 小大悦乡天产(喷香香港)
002071.20 1.20 1.19 1.19 1.20 酒鬼酒
000799.SZ19.50 20.08 19.82 19.54 19.42 中粮肉食(喷香香港)
016101.63 1.69 1.66 1.65 1.62 中粮控股(喷香香港)、中粮中国食物(喷香香港)、各上中粮包拆(喷香香港)、市公司年受牛乳业(喷香香港)、月日-月小大悦乡天产(喷香香港)、日收中粮肉食(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮中粮屯河、各上中粮去世化、市公司年酒鬼酒单元为人仄易远币。月日-月
日收 顶: 31踩: 484
中粮各上市公司2017年5月15日-5月19日收盘情景
人参与 | 时间:2025-08-27 18:54:04
相关文章
- 最佳滴酒不沾!孕期每一周饮酒仅12克,也将影响孩子面部特色及认知才气!
- 中粮总体旗下各上市公司2019年8月05日-8月09日收盘情景
- 中粮总体旗下各上市公司2019年7月01日-7月05日收盘情景
- 中粮总体旗下各上市公司2019年11月25日-11月29日收盘情景
- 空气传染物能脱透母体屏障,进进胎女小大脑、肺、肝等多个器夷易近!
- 中粮营养瘦弱钻研院辅助召开中国食物与营养去世少策略钻研课题拷打会
- 小大悦乡控股召开火略及2019中期事业宣告会
- 中粮酒业妨碍少乡五星思念酒绘做开幕仪式
- 【探报24H】北京卫健委造谣当天收现不明原因女童肝炎;针对于足足心病!国内尾个肠讲病毒五联检获批上市
- 中粮总体营养瘦弱科普课程走进北京两中
评论专区