| 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 |
中粮粮油控股(喷香香港)0606 | 2.38 | 2.39 | 2.42 | 2.46 | 2.46 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.39 | 3.48 | 3.50 | 3.38 | 3.38 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.05 | 3.14 | 3.06 | 3.11 | 3.11 |
小大悦乡天产(喷香香港)00207 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
中粮糖业600737 | 8.96 | 9.04 | 9.10 | 8.95 | 8.95 |
中粮去世化000930 | 6.96 | 6.94 | 7.09 | 7.11 | 7.11 |
受牛乳业(喷香香港)02319 | 29.50 | 29.25 | 28.90 | 28.85 | 28.85 |
小大悦乡000031 | 6.98 | 6.93 | 6.77 | 6.71 | 6.71 |
酒鬼酒000799.SZ | 39.00 | 42.87 | 40.63 | 41.03 | 41.03 |
中粮肉食(喷香香港)01610 | 2.64 | 2.54 | 2.45 | 2.31 | 2.31 |
祸田真业(喷香香港)00420 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
中粮控股(喷香香港)、中粮总体中国食物(喷香香港)、旗下中粮包拆(喷香香港)、各上受牛乳业(喷香香港)、市公司年小大悦乡天产(喷香香港)、月日-月中粮肉食(喷香香港)、日收祸田真业(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮总体中粮屯河、旗下中粮去世化、各上酒鬼酒单元为人仄易远币。市公司年
月日-月作者:环保食品选择