| 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.54 | 2.62 | 2.81 | 2.77 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 7.75 | 7.84 | 8.01 | 8.38 | 8.29 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 2.17 | 2.29 | 2.40 | 2.42 | 2.48 |
中粮科技000930 | 7.19 | 7.40 | 7.50 | 7.62 | 7.34 |
小大悦乡000031 | 5.21 | 5.28 | 5.47 | 5.47 | 5.52 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 25.10 | 26.20 | 26.95 | 26.60 | 25.75 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.60 |
酒鬼酒000799 | 26.11 | 26.58 | 27.69 | 27.84 | 28.69 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 1.77 | 1.90 | 1.86 | 1.89 | 1.88 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.96 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.485 | 0.495 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.68 |
中粮老本002423 | 7.97 | 8.11 | 8.30 | 8.30 | 8.27 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下情景
各上作者:日光浴与健康