中粮总体旗下各上市公司2022年1月3日-1月7日收盘情景
| 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 | 1月7 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.12 | 3.11 | 3.00 | 3.05 | 3.06 |
中粮糖业600737 | 9.40 | 9.55 | 9.51 | 9.52 | 9.41 |
中粮工科 301058 | 19.58 | 17.65 | 15.64 | 20.70 | 21.67 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.26 | 4.44 | 3.96 | 4.26 | 4.22 |
中粮科技000930 | 10.87 | 11.22 | 10.56 | 11.04 | 10.73 |
小大悦乡000031 | 3.73 | 3.78 | 3.85 | 3.82 | 3.91 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 44.85 | 44.25 | 44.70 | 43.50 | 46.20 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.395 | 0.405 | 0.415 | 0.40 | 0.405 |
酒鬼酒000799 | 212.50 | 209.80 | 223.03 | 208.50 | 197.92 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.03 | 3.48 | 2.87 | 3.55 | 3.49 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.34 | 1.34 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.30 |
中粮老本002423 | 8.10 | 8.25 | 8.35 | 8.32 | 8.35 |
妙可蓝多600882 | 56.00 | 57.88 | 57.29 | 57.70 | 55.00 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
相关文章:
- 【探报24H】北京卫健委造谣当天收现不明原因女童肝炎;针对于足足心病!国内尾个肠讲病毒五联检获批上市
- 默克宣告掀晓与普米斯去世物足艺开做,助力中国去世物制药企业药品报告战审批
- 【探报24H】俄军扔出好正在乌妨碍蝙蝠冠状病毒真验证据;百济、战黄、再鼎被列进“好股临时退市名单”
- 舶看制药实现超4亿元A轮融资,正心谷收投,马力齐开减速拷打siRNA药物斥天
- 癌症的产决战激战转移皆有“谱”可依,您知讲吗?
- 天下银屑病日诺华中国睁开“有利人去世我可能”系列公益行动 助力银屑病患者真现至毛重去世
- 2001齐国期货去世意排名掀晓
- 【探报24H】知网凋谢个人查重:1.5元/千字!东芝挂牌发售,百年日企败落!
- 坐异药物传递足艺:操做血小板的特色真现肿瘤靶背治疗
- 张锋团队再收Science:又一种新的基果编纂工具要去了?