| 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 |
中粮控股(喷香香港)0606 | 2.62 | 2.63 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.26 | 3.25 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.41 | 3.42 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
中粮天产000031 | 7.23 | 7.25 | 7.35 | 7.11 | 7.14 |
中粮糖业600737 | 11.53 | 11.34 | 10.86 | 11.07 | 11.07 |
中粮去世化000930 | 9.69 | 9.45 | 9.34 | 9.26 | 9.23 |
受牛乳业(喷香香港)02319 | 28.40 | 28.50 | 28.30 | 28.30 | 28.30 |
小大悦乡天产(喷香香港)00207 | 1.21 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
酒鬼酒000799.SZ | 24.45 | 25.00 | 24.91 | 25.20 | 24.93 |
中粮肉食(喷香香港)01610 | 3.33 | 3.07 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
祸田真业(喷香香港)00420 | 1.40 | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
中粮控股(喷香香港)、中粮总体中国食物(喷香香港)、旗下中粮包拆(喷香香港)、各上受牛乳业(喷香香港)、市公司年小大悦乡天产(喷香香港)、月日-月中粮肉食(喷香香港)、日收祸田真业(喷香香港)单元为港元,盘情中粮天产、中粮总体中粮屯河、旗下中粮去世化、各上酒鬼酒单元为人仄易远币。市公司年
月日-月作者:精力恢复的食物